|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Fusée simple de simulateur de jeu de VR | Puissance: | 2.5kw |
|---|---|---|---|
| Taille: | L206*W125*H260cm | Charge maximale: | 100kg |
| Spécifications du verre VR.: | 1 Deepoon VR E3 | Quantité de jeu: | 10 movies, 2 Interactive games; 10 films, 2 jeux interactifs ; 3-8 minutes 3 |
| Garantie: | 12 mois, support technique pour la durée de vie de la machine | Service après-vente: | 24 heures par technicien |
| Application: | Parc d'attractions, Centre commercial, Zone VR, Parc aquatique, Aire de jeux intérieure | Personnalisation: | Matériel et logiciel personnalisés |
| Mettre en évidence: | Machine d'arcade de réalité virtuelle de 400 kg,machine d'arcade de réalité virtuelle 9D,jeu de réalité virtuelle 9D |
||
Les simulateurs de jeu d'arcade Vr de jeu de Vr choisissent la fusée 400 kilogrammes 10 films 9D Vr
Nom du produit :
| Nom du produit | Fusée simple de simulateur de jeu de VR |
| Tension | 220V |
| Pouvoir | 2.5KW |
| Taille | L206*W125*H260cm |
| Panneau de commande | Standard : 21,5 pouces (42'' disponible) |
| Poids | 400kg |
| Charge maximale | 100kg |
| Spécifications du verre VR. | Deepoon VR E3 |
| Quantité de jeu | 10 films, 2 jeux interactifs ;3-8 minutes |
| garantie | 12 mois, support technique pour la durée de vie de la machine |
| Service après-vente | 24 heures par technicien |
| Application | parc d'attractions, centre commercial, zone VR, parc aquatique |
Analyse des bénéfices :
| Temps | Prix unitaire | Nombre de joueurs/temps | Heures/Heure | Heure/jour de travail | Revenu total |
| Un jour | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 720 $ US |
| 1 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 21 600 USD |
| 3 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 64 800 USD |
| 6 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 129 600 $ US |
| 1 année | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 259 200 $ US |
Personne à contacter: Ms. Angela
Téléphone: 0086 18078828530
Télécopieur: 86-20-39939909