|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Simulateur de jeux d'arcade de réalité virtuelle Vr 360 | Puissance: | 4.5kw |
|---|---|---|---|
| Taille: | L260*W151*H210cm | Charge maximale: | 100kg |
| Spécifications du verre VR.: | Deepoon VR E3 | Quantité de jeu: | 8 games; 8 jeux ; 3-8 minutes 3-8 minutes |
| Garantie: | 12 mois, support technique pour la durée de vie de la machine | Service après-vente: | 24 heures par technicien |
| Application: | Parc d'attractions, Centre commercial, Zone VR, Parc aquatique, Aire de jeux intérieure | Personnalisation: | Matériel et logiciel personnalisés |
| Mettre en évidence: | Simulateur immersif VR 360,simulateur 8 jeux VR 360,jeux d'arcade de réalité virtuelle 60Hz |
||
Simulateur Vr 360 de jeux d'arcade de réalité virtuelle des jeux 50-60Hz de l'immersion 8 de Vr
Paramètres du produit :
| Nom du produit | Machine de saut de jeu vidéo 9d |
| Voltate | 220V |
| Pouvoir | 4.5kw |
| Taille | L260*W151*H210cm |
| Panneau de commande | 21.5 '': 62*46*135 cm |
| Poids | 600kg |
| Charge maximale | 100kg |
| Spécifications du verre VR. | Deepoon VR E3 |
| Quantité de jeu | 8 jeux ;3-8 minutes |
| garantie | 12 mois, support technique pour la durée de vie de la machine |
| Service après-vente | 24 heures par technicien |
| Application | parc d'attractions, c, centre commercial, zone VR, parc Waterr |
Analyse des bénéfices :
| Temps | Prix unitaire | Nombre de joueurs/temps | Heures/Heure | Heure/jour de travail | Revenu total |
| Un jour | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 720 $ US |
| 1 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 21 600 USD |
| 3 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 64 800 USD |
| 6 mois | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 129 600 $ US |
| 1 année | 12 $ US | 1 | 6 | dix | 259 200 $ US |
![]()
Personne à contacter: Ms. Angela
Téléphone: 0086 18078828530
Télécopieur: 86-20-39939909