Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 3 écrans de DOF 3 emballant le simulateur | Tension: | 220V |
---|---|---|---|
Puissance: | 3,0 KILOWATTS | Taille: | L182*W249*H206cm |
Écran *3: | 42" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES TV | Poids: | 300 kilogrammes |
Max Load: | 200 KILOGRAMMES | Quantité de jeu: | jeux de 8 séries |
Garantie: | 12 mois, support technique pour la vie de machine | Service après-vente: | 24 heures par le technicien |
APPLICATION: | Parc d'attractions, terrain de jeu d'intérieur, centre commercial, zone de VR, parc aquatique | ||
Mettre en évidence: | 2 écran des joueurs trois emballant le simulateur,Écran trois moteur réglable emballant le simulateur |
2 joueurs 3 examine le simulateur moteur réglable de volant de jeu de chaise de mouvement
Lancement de produit
Paramètres de produit
Nom de produit | 3 écrans de DOF 3 emballant le simulateur |
Tension | 220V |
Puissance | 3,0 KILOWATTS |
Taille | L182*W249*H206cm |
Écran *3 | 42" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES TV |
Poids | 300 kilogrammes |
Max Load | 200 kilogrammes |
Quantité de jeu | jeux de 8 séries |
Garantie | 12 mois, support technique pour la vie de machine |
Service après-vente | 24 heures par le technicien |
Application | Parc d'attractions, terrain de jeu d'intérieur, centre commercial, zone de VR, parc aquatique |
Analyse de bénéfice
Temps | Prix unitaire | Nombre de joueur/de temps | Périodes/heure | Heure de travail/jour | Revenu global |
1 jour | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
1 mois | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
3 mois | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
6 mois | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
1 an | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
Personne à contacter: Ms. Angela
Téléphone: 0086 18664839091
Télécopieur: 86-20-39939909