|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fréquence: | 50-60Hz | Watt: | 2,0 kW |
|---|---|---|---|
| Tenter: | 220V, si la tension est différente, s'il vous plaît faites-nous savoir | Quantité de jeu: | 8 jeux de emballage |
| Plate-forme de mouvement: | Plateforme de mouvement 4DOF | Structure: | Structure en alliage d'aluminium |
| Mettre en évidence: | Plate-forme de mouvement 4DOF Sim Racing Cockpit,Simulateur de course de mouvement de structure en alliage d'aluminium,Simulateur de conduite à 3 écrans |
||
| Nom du produit | Châssis de mouvement de jeu de course en aluminium YHY 4DOF Sim Racing Cockpit |
| Numéro de modèle | YHY-01.153 |
| Tension | 220V |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Consommation électrique | 2,0kW |
| Dimensions | L140 × L168 × H128cm |
| Poids | 95kg |
| Charge maximale | 100kg |
| Dimensions de l'emballage | L145 × L110 × H132cm |
| Ordinateur | Inclus |
| Verre VR | Mise à niveau optionnelle disponible |
| Affichage | 3 × Moniteurs à cadre étroit de 32" |
| Plateforme de mouvement | Plateforme de mouvement 4DOF avec système de retour de mouvement personnalisé YHY |
| Support de moniteur | Support en alliage d'aluminium pour écrans |
| Sièges | Siège baquet de course avec positionnement télescopique réglable |
| Système de direction | Volant et pédales Logitech G29 Pro Racing à retour de force |
| Contenu du jeu | 8 jeux de course inclus |
| Structure | Construction en alliage d'aluminium |
| Garantie | Garantie de 12 mois avec support de maintenance à vie |
| Service client | Support en ligne 24h/24 et service après-vente mondial |
| Applications | Parcs d'attractions commerciaux intérieurs, centres commerciaux, parcs d'aventure, parcs sportifs, zones VR, terrains de jeux intérieurs, événements, camions mobiles |
Personne à contacter: Angela
Téléphone: 0086 18078828530
Télécopieur: 86-20-39939909