|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tenter: | 220V, si la tension est différente, s'il vous plaît faites-nous savoir | Watt: | 2,0 kW |
|---|---|---|---|
| Structure: | Structure en alliage d'aluminium | Volant: | Logitech G29 |
| Plate-forme de mouvement: | Plateforme de mouvement 4DOF | Quantité de jeu: | 8 jeux de emballage |
| Mettre en évidence: | Simulateur de course sur plateforme de mouvement 4DOF,Simulateur de conduite à 3 écrans,Machine de jeu d'arcade de structure d'alliage d'aluminium |
||
| Numéro de modèle | YHY-01. Je vous en prie.153 |
|---|---|
| Contenu du jeu | 8 Jeux de course |
| La structure | Alliage d'aluminium |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | 2.0 kW |
| Dimensions emballées | L145 × W110 × H132cm |
| Système informatique | Inclus |
| Affichage | Moniteurs à lunette étroite de 3 × 32 pouces |
| Plateforme de mouvement | Plateforme de mouvement 4DOF avec système de rétroaction personnalisé |
| Restez debout. | Support pour écran en alliage d'aluminium |
| Pour les sièges | Siège réglable de course |
| Contrôles | Logitech G29 Force Feedback roue et pédales |
Personne à contacter: Angela
Téléphone: 0086 18078828530
Télécopieur: 86-20-39939909